Preisbeispiele
Universal PVC-Zaun
Zaunhöhe | Pfahllänge | Pfahlabstand | Anzahl und Art der Querriegel | Laufender Meterpreis Komplettzaun |
---|---|---|---|---|
1,30 m | 1,80 m | 2,50 m | 2 Zaunbretter | 22,38 EUR |
1,40 m | 2,00 m | 2,50 m | 2 Zaunbretter | 23,27 EUR |
1,50 m | 2,20 m | 2,50 m | 3 Zaunbretter | 31,05 EUR |
1,30 m | 1,80 m | 2,50 m | 1 Zaunbrett, 1 Zaunpfahl | 26,59 EUR |
0,80 m | 1,20 m | 2,50 m | 1 Zaunbrett | 12,83 EUR |
0,80 m | 1,20 m | 2,50 m | 1 Zaunpfahl | 17,04 EUR |
0,80 m | 1,20 m | 2,00 m | 1 Zaunbrett | 14,32 EUR |
0,40 m | 0,70 m | 2,50 m | 1 Zaunbrett | 10,61 EUR |
Die vorgenannten Preise beinhalten Pfähle, Pfahlkappen und Querriegel, jedoch keine Brettkappen, Brettverbinder und Befestigungsschrauben.
Preise ab Werk, ohne Montage, zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer.